【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 時風牌灑水車 | 產(chǎn)品型號 | 時風牌灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2870 | 外形尺寸(mm) | 5275x1780x2140 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2550,2380,2700 | 高車速(Km/h) | 85 |
配置 | 防護裝置材質(zhì)為Q235,側(cè)面防護裝置連接方式為螺栓連接,后下部防護連接方式焊接;后下部防護裝置截面高×寬為50×120,離地高度為400mm;ABS系統(tǒng)型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4YL/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;罐體有效容積1.56立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2400×1250×780;運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.車輛顏色和文字噴涂位置可變化 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SSF1042HDJ52 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DW93-73E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 56 |
【專用功能說明】 | |||
防護裝置材質(zhì)為Q235,側(cè)面防護裝置連接方式為螺栓連接,后下部防護連接方式焊接;后下部防護裝置截面高×寬為50×120,離地高度為400mm;ABS系統(tǒng)型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4YL/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;罐體有效容積1.56立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2400×1250×780;運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.車輛顏色和文字噴涂位置可變化 |
時風2噸灑水車底盤配置:
時風2噸灑水車采用時風風順底盤,單排白色駕駛室,安徽全柴68馬力國五發(fā)動機,5檔變速箱,軸距2800mm,3噸后橋,6.00-15原廠尼龍?zhí),油剎制動。
時風2噸灑水車上裝配置:
時風風順2噸灑水車罐體采用機器壓板一次性成型技術(shù),采用先進旋邊機,罐體包罐機工藝保證了罐體制作的精度和美觀。全國獨有烤漆工藝,防腐除銹,多層底漆、面漆噴涂。 功能齊全,配備前沖、后灑、側(cè)噴、綠化高炮,采用優(yōu)質(zhì)水泵,合理設(shè)計水路管道,氣控取力器,作業(yè)能力強;罐體加厚至4mm,可以裝3方水,提高了車輛的使用效率。